Notez bien que pour éviter l'action de robots aspirateurs, le nombre quotidien d'accès aux actes est limité. Si cette limite est atteinte, il faudra attendre 24h avant de pouvoir de nouveau afficher des actes
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | ||
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Saignes [Cantal] | (1669-1932) | 3.242 | ||
Saint-Amandin [Cantal] | (1001-1932) | 9.099 | ||
Saint-Antoine [Cantal] | (1840-1932) | 716 | ||
Saint-Bonnet-de-Condat [Cantal] | (1601-1932) | 7.973 | ||
Saint-Bonnet-de-Salers [Cantal] | (1674-1932) | 10.374 | ||
Saint-Cernin [Cantal] | (1721-1932) | 16.897 | ||
Saint-Chamant [Cantal] | (1671-1932) | 9.378 | ||
Saint-Christophe-les-Gorges [Cantal] | (1630-1932) | 10.789 | ||
Saint-Cirgues-de-Jordanne [Cantal] | (1776-1940) | 1.715 | ||
Saint-Cirgues-de-Malbert [Cantal] | (1614-1932) | 11.698 | ||
Saint-Cirgues-de-Malbert (Besse) [Cantal] | (1736-1790) | 605 | ||
Saint-Clément [Cantal] | (1691-1935) | 3.159 | ||
Saint-Constant [Cantal] | (1622-1932) | 6.654 | ||
Saint-Etienne-Cantalès [Cantal] | (1673-1932) | 1.499 | ||
Saint-Etienne-de-Carlat [Cantal] | (1718-1932) | 1.836 | ||
Saint-Etienne-de-Chomeil [Cantal] | (1668-1932) | 5.741 | ||
Saint-Etienne-de-Maurs [Cantal] | (1596-1902) | 4.791 | ||
Saint-Flour [Cantal] | (1593-2003) | 19.399 | ||
Saint-Georges [Cantal] | (1700-1932) | 6.974 | ||
Saint-Gérons [Cantal] | (1647-1902) | 3.569 | ||
Saint-Hippolyte [Cantal] | (1678-1932) | 5.690 | ||
Saint-Hippolyte(Apchon) [Cantal] | (1512-1682) | 1.616 | ||
Saint-Illide [Cantal] | (1700-1932) | 13.025 | ||
Saint-Jacques-des-Blats [Cantal] | (1661-1932) | 6.136 | ||
Saint-Julien-de-Jordanne [Cantal] | (1738-1942) | 1.392 | ||
Saint-Julien-de-Toursac [Cantal] | (1667-1788) | 1.465 | ||
Saint-Just [Cantal] | (1572-1932) | 5.134 | ||
Saint-Mamet(La-Salvetat) [Cantal] | (1659-1844) | 981 | ||
Saint-Mamet-la-Salvetat [Cantal] | (1600-1932) | 12.456 | ||
Saint-Marc [Cantal] | (1572-1932) | 3.245 | ||
Saint-Martial [Cantal] | (1570-1932) | 850 | ||
Saint-Martin-Cantalès [Cantal] | (1693-1932) | 4.922 | ||
Saint-Martin-de-Valois [Cantal] | (1667-1826) | 2.683 | ||
Saint-Martin-sous-Vigouroux [Cantal] | (1681-1932) | 4.797 | ||
Saint-Martin-Valmeroux [Cantal] | (1680-1932) | 9.200 | ||
Saint-Mary [Cantal] | (1633-1844) | 590 | ||
Saint-Mary-le-Plain [Cantal] | (1793-1932) | 1.918 | ||
Saint-Paul-de-Salers [Cantal] | (1662-1932) | 8.167 | ||
Saint-Paul-des-Landes [Cantal] | (1619-1932) | 3.746 | ||
Saint-Pierre-le-Peil [Cantal] | (1867-1932) | 529 | ||
Saint-Poncy [Cantal] | (1793-1932) | 3.177 | ||
Saint-Projet-de-Salers [Cantal] | (1652-1932) | 9.017 | ||
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues [Cantal] | (1573-1932) | 4.325 | ||
Saint-Rémy-de-Salers [Cantal] | (1736-1932) | 2.279 | ||
Saint-Santin-Cantalès [Cantal] | (1632-1932) | 6.123 | ||
Saint-Santin-de-Maurs [Cantal] | (1731-1932) | 3.167 | ||
Saint-Saturnin [Cantal] | (1670-1932) | 10.034 | ||
Saint-Saury [Cantal] | (1667-1932) | 2.513 | ||
Saint-Simon [Cantal] | (1700-1932) | 9.110 | ||
Saint-Urcize [Cantal] | (1692-1932) | 17.376 | ||
Saint-Victor [Cantal] | (1792-1932) | 1.597 | ||
Saint-Vincent-de-Salers [Cantal] | (1680-1932) | 7.256 | ||
Sainte-Anastasie [Cantal] | (1574-1932) | 4.715 | ||
Sainte-Eulalie [Cantal] | (1675-1932) | 6.044 | ||
Sainte-Marie [Cantal] | (1659-1904) | 3.709 | ||
Salers [Cantal] | (1581-1932) | 10.242 | ||
Salins [Cantal] | (1662-1932) | 3.849 | ||
Sansac-de-Marmiesse [Cantal] | (1623-1932) | 3.821 | ||
Sansac-Veinazès [Cantal] | (1634-1932) | 2.675 | ||
Sauvat [Cantal] | (1654-1932) | 1.599 | ||
Ségalassière(La) [Cantal] | (1692-1906) | 1.060 | ||
Ségur-les-Villas [Cantal] | (1601-1932) | 7.567 | ||
Sénezergues [Cantal] | (1632-1932) | 5.821 | ||
Sériers [Cantal] | (1693-1932) | 3.262 | ||
Siran [Cantal] | (1617-1932) | 9.308 | ||
Soulages [Cantal] | (1616-1932) | 2.297 | ||
Sourniac [Cantal] | (1653-1932) | 1.439 | ||
Mariages | ||||
Saignes [Cantal] | (1669-1932) | 820 | ||
Saint-Amandin [Cantal] | (1656-1932) | 2.073 | ||
Saint-Antoine [Cantal] | (1840-1932) | 193 | ||
Saint-Bonnet-de-Condat [Cantal] | (1688-1932) | 1.735 | ||
Saint-Bonnet-de-Salers [Cantal] | (1674-1932) | 4.231 | ||
Saint-Cernin [Cantal] | (1721-1932) | 4.018 | ||
Saint-Chamant [Cantal] | (1671-1932) | 2.864 | ||
Saint-Christophe-les-Gorges [Cantal] | (1636-1932) | 2.333 | ||
Saint-Cirgues-de-Jordanne [Cantal] | (1796-1944) | 549 | ||
Saint-Cirgues-de-Malbert [Cantal] | (1622-1932) | 2.362 | ||
Saint-Cirgues-de-Malbert (Besse) [Cantal] | (1737-1932) | 271 | ||
Saint-Cirgues-de-Malbert (L'Hopital) [Cantal] | (1884-1906) | 53 | ||
Saint-Clément [Cantal] | (1692-1935) | 931 | ||
Saint-Constant [Cantal] | (1623-1932) | 1.715 | ||
Saint-Etienne-Cantalès [Cantal] | (1674-1932) | 416 | ||
Saint-Etienne-de-Carlat [Cantal] | (1718-1932) | 435 | ||
Saint-Etienne-de-Chomeil [Cantal] | (1668-1932) | 1.651 | ||
Saint-Etienne-de-Maurs [Cantal] | (1608-1902) | 985 | ||
Saint-Flour [Cantal] | (1598-1932) | 13.497 | ||
Saint-Georges [Cantal] | (1700-1932) | 3.023 | ||
Saint-Gérons [Cantal] | (1676-1902) | 741 | ||
Saint-Hippolyte [Cantal] | (1680-1932) | 1.507 | ||
Saint-Hippolyte(Apchon) [Cantal] | (1571-1681) | 344 | ||
Saint-Illide [Cantal] | (1700-1932) | 3.119 | ||
Saint-Jacques-des-Blats [Cantal] | (1689-1934) | 1.320 | ||
Saint-Julien-de-Jordanne [Cantal] | (1738-1942) | 498 | ||
Saint-Julien-de-Toursac [Cantal] | (1668-1788) | 426 | ||
Saint-Just [Cantal] | (1721-1931) | 1.425 | ||
Saint-Mamet(La-Salvetat) [Cantal] | (1664-1844) | 320 | ||
Saint-Mamet-la-Salvetat [Cantal] | (1612-1932) | 3.461 | ||
Saint-Marc [Cantal] | (1700-1931) | 806 | ||
Saint-Martial [Cantal] | (1765-1932) | 515 | ||
Saint-Martin-Cantalès [Cantal] | (1693-1932) | 1.305 | ||
Saint-Martin-de-Valois [Cantal] | (1667-1826) | 477 | ||
Saint-Martin-sous-Vigouroux [Cantal] | (1681-1931) | 1.233 | ||
Saint-Martin-Valmeroux [Cantal] | (1681-1932) | 3.649 | ||
Saint-Mary [Cantal] | (1634-1844) | 123 | ||
Saint-Mary-le-Plain [Cantal] | (1793-1932) | 2.047 | ||
Saint-Paul-de-Salers [Cantal] | (1668-1932) | 1.810 | ||
Saint-Paul-des-Landes [Cantal] | (1701-1932) | 1.012 | ||
Saint-Pierre-le-Peil [Cantal] | (1867-1932) | 231 | ||
Saint-Poncy [Cantal] | (1793-1932) | 3.102 | ||
Saint-Projet-de-Salers [Cantal] | (1657-1932) | 2.031 | ||
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues [Cantal] | (1685-1932) | 1.463 | ||
Saint-Rémy-de-Salers [Cantal] | (1737-1932) | 589 | ||
Saint-Santin-Cantalès [Cantal] | (1669-1932) | 1.498 | ||
Saint-Santin-de-Maurs [Cantal] | (1731-1932) | 728 | ||
Saint-Saturnin [Cantal] | (1670-1932) | 2.382 | ||
Saint-Saury [Cantal] | (1667-1932) | 988 | ||
Saint-Simon [Cantal] | (1700-1944) | 2.415 | ||
Saint-Urcize [Cantal] | (1692-1932) | 6.336 | ||
Saint-Victor [Cantal] | (1793-1932) | 569 | ||
Saint-Vincent-de-Salers [Cantal] | (1680-1932) | 1.643 | ||
Sainte-Anastasie [Cantal] | (1574-1932) | 1.272 | ||
Sainte-Eulalie [Cantal] | (1675-1932) | 1.625 | ||
Sainte-Marie [Cantal] | (1683-1905) | 1.157 | ||
Salers [Cantal] | (1671-1932) | 1.992 | ||
Salins [Cantal] | (1667-1932) | 842 | ||
Sansac-de-Marmiesse [Cantal] | (1669-1932) | 1.029 | ||
Sansac-Veinazès [Cantal] | (1634-1932) | 741 | ||
Sauvat [Cantal] | (1681-1932) | 441 | ||
Ségalassière(La) [Cantal] | (1700-1906) | 306 | ||
Ségur-les-Villas [Cantal] | (1639-1932) | 2.428 | ||
Sénezergues [Cantal] | (1638-1932) | 1.392 | ||
Sériers [Cantal] | (1647-1932) | 1.445 | ||
Siran [Cantal] | (1616-1932) | 2.428 | ||
Soulages [Cantal] | (1694-1932) | 918 | ||
Sourniac [Cantal] | (1677-1932) | 383 | ||
Décès & Sépultures | ||||
Saignes [Cantal] | (1669-2019) | 3.144 | ||
Saint-Amandin [Cantal] | (1569-2015) | 6.789 | ||
Saint-Antoine [Cantal] | (1840-2016) | 555 | ||
Saint-Bonnet-de-Condat [Cantal] | (1601-2019) | 5.805 | ||
Saint-Bonnet-de-Salers [Cantal] | (1674-2019) | 7.421 | ||
Saint-Cernin [Cantal] | (1001-2019) | 12.663 | ||
Saint-Chamant [Cantal] | (1667-2018) | 7.558 | ||
Saint-Christophe-les-Gorges [Cantal] | (1001-1972) | 7.220 | ||
Saint-Cirgues-de-Jordanne [Cantal] | (1793-2018) | 2.723 | ||
Saint-Cirgues-de-Malbert [Cantal] | (1614-2019) | 7.605 | ||
Saint-Cirgues-de-Malbert (L'Hopital) [Cantal] | (1903-1951) | 185 | ||
Saint-Cirgues-de-Malbert(Besse) [Cantal] | (1736-1952) | 897 | ||
Saint-Clément [Cantal] | (1691-2016) | 2.489 | ||
Saint-Constant [Cantal] | (1622-2019) | 5.454 | ||
Saint-Etienne-Cantalès [Cantal] | (1674-1932) | 1.122 | ||
Saint-Etienne-de-Carlat [Cantal] | (1718-1932) | 1.329 | ||
Saint-Etienne-de-Chomeil [Cantal] | (1610-1919) | 2.777 | ||
Saint-Etienne-de-Maurs [Cantal] | (1624-1902) | 3.338 | ||
Saint-Étienne-Cantalès [Cantal] | (1972-2019) | 36 | ||
Saint-Étienne-de-Carlat [Cantal] | (1971-2015) | 22 | ||
Saint-Étienne-de-Chomeil [Cantal] | (1971-2017) | 94 | ||
Saint-Étienne-de-Maurs [Cantal] | (1971-2019) | 129 | ||
Saint-Flour [Cantal] | (1001-2019) | 26.469 | ||
Saint-Georges [Cantal] | (1700-2019) | 5.168 | ||
Saint-Gérons [Cantal] | (1001-2019) | 2.123 | ||
Saint-Hippolyte [Cantal] | (1684-2018) | 3.369 | ||
Saint-Hippolyte(Apchon) [Cantal] | (1571-1681) | 1.395 | ||
Saint-Illide [Cantal] | (1001-2019) | 8.856 | ||
Saint-Jacques-des-Blats [Cantal] | (1672-2018) | 4.466 | ||
Saint-Julien-de-Jordanne [Cantal] | (1738-1972) | 1.248 | ||
Saint-Julien-de-Toursac [Cantal] | (1001-2017) | 967 | ||
Saint-Just [Cantal] | (1572-2014) | 3.912 | ||
Saint-Mamet(La-Salvetat) [Cantal] | (1664-1844) | 780 | ||
Saint-Mamet-la-Salvetat [Cantal] | (1613-2019) | 10.890 | ||
Saint-Marc [Cantal] | (1607-2010) | 2.007 | ||
Saint-Martial [Cantal] | (1629-2019) | 677 | ||
Saint-Martin-Cantalès [Cantal] | (1693-2019) | 4.163 | ||
Saint-Martin-de-Valois [Cantal] | (1666-1826) | 1.452 | ||
Saint-Martin-sous-Vigouroux [Cantal] | (1681-2019) | 3.450 | ||
Saint-Martin-Valmeroux [Cantal] | (1681-2019) | 7.823 | ||
Saint-Mary [Cantal] | (1633-1844) | 407 | ||
Saint-Mary-le-Plain [Cantal] | (1001-2019) | 1.862 | ||
Saint-Paul-de-Salers [Cantal] | (1671-2019) | 4.470 | ||
Saint-Paul-des-Landes [Cantal] | (1701-2018) | 2.984 | ||
Saint-Pierre [Cantal] | (1971-2019) | 41 | ||
Saint-Pierre-le-Peil [Cantal] | (1867-1932) | 639 | ||
Saint-Poncy [Cantal] | (1793-2019) | 2.991 | ||
Saint-Projet-de-Salers [Cantal] | (1659-2016) | 5.180 | ||
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues [Cantal] | (1573-2014) | 3.182 | ||
Saint-Rémy-de-Salers [Cantal] | (1753-1985) | 1.631 | ||
Saint-Santin-Cantalès [Cantal] | (1669-2017) | 5.963 | ||
Saint-Santin-de-Maurs [Cantal] | (1731-2019) | 586 | ||
Saint-Saturnin [Cantal] | (1670-2018) | 6.186 | ||
Saint-Saury [Cantal] | (1667-2019) | 3.087 | ||
Saint-Simon [Cantal] | (1700-1952) | 7.212 | ||
Saint-Urcize [Cantal] | (1692-2019) | 11.474 | ||
Saint-Victor [Cantal] | (1793-2014) | 1.333 | ||
Saint-Vincent-de-Salers [Cantal] | (1001-2019) | 4.002 | ||
Sainte-Anastasie [Cantal] | (1574-2015) | 3.827 | ||
Sainte-Eulalie [Cantal] | (1675-2014) | 4.512 | ||
Sainte-Marie [Cantal] | (1001-2017) | 2.894 | ||
Salers [Cantal] | (970-2019) | 7.312 | ||
Salins [Cantal] | (1666-2019) | 2.225 | ||
Sansac-de-Marmiesse [Cantal] | (1001-2019) | 3.395 | ||
Sansac-Veinazès [Cantal] | (1634-2017) | 1.876 | ||
Sauvat [Cantal] | (1681-2019) | 835 | ||
Ségalassière(La) [Cantal] | (1692-2015) | 905 | ||
Ségur-les-Villas [Cantal] | (1601-2019) | 6.515 | ||
Sénezergues [Cantal] | (1632-2019) | 4.327 | ||
Sériers [Cantal] | (1693-2014) | 2.791 | ||
Siran [Cantal] | (1616-2019) | 6.393 | ||
Soulages [Cantal] | (1622-2019) | 1.440 | ||
Sourniac [Cantal] | (1653-2018) | 1.034 | ||
Totaux : | 762.780 |
La consultation des tables sur cette base est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
L'accès au détail de ces tables et aux photos d'actes est réservé aux adhérents de l'association Aprogemere.
Adhésion
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer
sur CD/DVD ou tout autre support.