Notez bien que pour éviter l'action de robots aspirateurs, le nombre quotidien d'accès aux actes est limité. Si cette limite est atteinte, il faudra attendre 24h avant de pouvoir de nouveau afficher des actes
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | ||
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Albepierre-Bredons [Cantal] | (1571-2019) | 10.718 | ||
Allanche [Cantal] | (1601-2019) | 19.750 | ||
Alleuze [Cantal] | (1681-2019) | 3.740 | ||
Ally [Cantal] | (1001-2019) | 8.539 | ||
Andelat [Cantal] | (1692-2019) | 4.263 | ||
Anglards-de-Saint-Flour [Cantal] | (1707-2019) | 2.537 | ||
Anglards-de-Salers [Cantal] | (1679-2019) | 11.799 | ||
Anglards-de-Salers(Espinassolles) [Cantal] | (1906-1932) | 127 | ||
Anterrieux [Cantal] | (1737-2008) | 1.134 | ||
Antignac [Cantal] | (1758-2018) | 5.997 | ||
Antignac(Salsignac et Vignonet) [Cantal] | (1735-1770) | 1.069 | ||
Antignac(Salsignac) [Cantal] | (1681-1769) | 317 | ||
Antignac(Vignonet) [Cantal] | (1727-1769) | 919 | ||
Apchon [Cantal] | (1001-2018) | 3.708 | ||
Arches [Cantal] | (1001-2008) | 1.968 | ||
Arnac [Cantal] | (1671-2019) | 2.441 | ||
Arpajon-sur-Cère [Cantal] | (1664-2019) | 10.460 | ||
Auriac-l'Église [Cantal] | (1738-2019) | 5.903 | ||
AURILLAC [Cantal] | (1741-2019) | 53.428 | ||
Auzers [Cantal] | (1668-1929) | 4.135 | ||
Ayrens [Cantal] | (1001-2019) | 6.037 | ||
Badailhac [Cantal] | (1793-2015) | 1.521 | ||
Barriac-les-Bosquets [Cantal] | (1610-2018) | 1.779 | ||
Bassignac [Cantal] | (1613-2016) | 3.002 | ||
Beaulieu [Cantal] | (1620-2013) | 4.643 | ||
Besse [Cantal] | (1972-2019) | 33 | ||
Boisset [Cantal] | (1663-2018) | 9.242 | ||
Bonnac [Cantal] | (1736-2017) | 2.382 | ||
Bonnac(Chazeloux) [Cantal] | (1838-1922) | 394 | ||
Bournoncles [Cantal] | (1636-1973) | 1.310 | ||
Brageac [Cantal] | (1693-2019) | 1.793 | ||
Brezons [Cantal] | (1670-2018) | 4.922 | ||
Calvinet [Cantal] | (1665-2019) | 2.393 | ||
Carlat [Cantal] | (1674-2018) | 4.943 | ||
Cassaniouze [Cantal] | (1623-2019) | 8.287 | ||
Cayrols [Cantal] | (1001-2019) | 3.643 | ||
Celles [Cantal] | (1001-2014) | 4.615 | ||
Celoux [Cantal] | (1706-2014) | 1.099 | ||
Cézens [Cantal] | (1692-2018) | 4.270 | ||
Chaliers [Cantal] | (1602-2017) | 6.527 | ||
Chalinargues [Cantal] | (1681-2016) | 7.734 | ||
Chalvignac [Cantal] | (1001-2019) | 6.967 | ||
Champagnac [Cantal] | (1569-2019) | 10.343 | ||
Champagnac(Prodelle) [Cantal] | (1673-1794) | 376 | ||
Champs-sur-Tarentaine-Marchal [Cantal] | (1604-2019) | 9.854 | ||
Chanet [Cantal] | (1731-1932) | 982 | ||
Chanterelle [Cantal] | (1843-2018) | 1.700 | ||
Chapelle-Allagnon (La) [Haute-Loire] | (1736-1788) | 280 | ||
Chapelle-d'Alagnon(La) [Cantal] | (1619-2018) | 1.854 | ||
Chapelle-Laurent(La) [Cantal] | (1626-2018) | 3.771 | ||
Charmensac [Cantal] | (1684-2019) | 2.661 | ||
Chastel-sur-Murat [Cantal] | (1659-2016) | 2.288 | ||
Chaudes-Aigues [Cantal] | (1670-2019) | 16.237 | ||
Chaussenac [Cantal] | (1675-2016) | 4.470 | ||
Chavagnac [Cantal] | (1623-2014) | 1.756 | ||
Chazelles [Cantal] | (1669-2015) | 873 | ||
Cheylade [Cantal] | (1648-2018) | 8.016 | ||
Claux(Le) [Cantal] | (1836-2019) | 1.945 | ||
Clavières [Cantal] | (1570-2019) | 4.366 | ||
Collandres [Cantal] | (1001-2019) | 5.347 | ||
Coltines [Cantal] | (1673-2017) | 5.521 | ||
Condat [Cantal] | (1788-2019) | 10.399 | ||
Coren [Cantal] | (1737-2019) | 2.525 | ||
Crandelles [Cantal] | (1625-2019) | 3.162 | ||
Cros-de-Montvert [Cantal] | (1628-2018) | 3.599 | ||
Cros-de-Ronesque [Cantal] | (1662-2018) | 4.605 | ||
Cussac [Cantal] | (1684-2016) | 2.357 | ||
Deux-Verges [Cantal] | (1630-2019) | 828 | ||
Dienne [Cantal] | (1674-2019) | 10.716 | ||
Drignac [Cantal] | (1001-2002) | 2.595 | ||
Drugeac [Cantal] | (1644-2019) | 7.603 | ||
Escorailles [Cantal] | (1704-2015) | 838 | ||
Espinasse [Cantal] | (1684-2001) | 2.817 | ||
Falgoux(Le) [Cantal] | (1694-2018) | 3.532 | ||
Fau(Le) [Cantal] | (1871-2014) | 487 | ||
Faverolles [Cantal] | (1737-2015) | 3.723 | ||
Faverolles (Montchanson) [Cantal] | (1871-1952) | 315 | ||
Ferrières-Saint-Mary [Cantal] | (1001-2019) | 4.057 | ||
Fontanges [Cantal] | (1001-2015) | 7.328 | ||
Fournoulès [Cantal] | (1793-2011) | 708 | ||
Freix-Anglards [Cantal] | (1823-2018) | 1.859 | ||
Fridefont [Cantal] | (1737-2016) | 1.639 | ||
Fridefont (Magnac) [Cantal] | (1671-1839) | 663 | ||
Fridefont (Mallet) [Cantal] | (1700-1839) | 973 | ||
Fridefont(Sarrus) [Cantal] | (1682-1812) | 1.032 | ||
Giou-de-Mamou [Cantal] | (1001-2019) | 3.630 | ||
Girgols [Cantal] | (1720-2019) | 1.543 | ||
Glénat [Cantal] | (1616-2018) | 3.230 | ||
Glénat(Espinadel) [Cantal] | (1677-1829) | 362 | ||
Gourdièges [Cantal] | (1001-2019) | 1.323 | ||
Jabrun [Cantal] | (1570-2017) | 2.154 | ||
Jabrun(Requistat) [Cantal] | (1931-1932) | 216 | ||
Jaleyrac [Cantal] | (1675-2018) | 5.529 | ||
Jou-sous-Monjou [Cantal] | (1674-2017) | 2.219 | ||
Joursac [Cantal] | (1692-2013) | 7.164 | ||
Junhac [Cantal] | (1720-2018) | 4.672 | ||
Junhac_(Aubespeyre) [Cantal] | (1906-1929) | 107 | ||
Jussac [Cantal] | (1612-2019) | 8.578 | ||
La Monselie [Cantal] | (1864-1932) | 721 | ||
Labesserette [Cantal] | (1676-2017) | 3.371 | ||
Labrousse [Cantal] | (1638-2019) | 3.750 | ||
Lacapelle-Barrès [Cantal] | (1701-2017) | 1.068 | ||
Lacapelle-del-Fraisse [Cantal] | (1621-2019) | 1.626 | ||
Lacapelle-Viescamp [Cantal] | (1001-2019) | 2.952 | ||
Ladinhac [Cantal] | (1653-2019) | 5.350 | ||
Lafeuillade-en-Vézie [Cantal] | (1680-2019) | 1.241 | ||
Landeyrat [Cantal] | (1736-2018) | 1.508 | ||
Lanobre [Cantal] | (1001-2019) | 10.613 | ||
Lapeyrugue [Cantal] | (1877-2016) | 499 | ||
Laroquebrou [Cantal] | (1001-2019) | 11.705 | ||
Laroquevieille [Cantal] | (1701-2016) | 4.203 | ||
Lascelle [Cantal] | (1626-1952) | 7.016 | ||
Lastic [Cantal] | (1659-2019) | 1.610 | ||
Laurie [Cantal] | (1675-2019) | 2.718 | ||
Laurie(Lussaud) [Cantal] | (1688-1836) | 697 | ||
Lavastrie [Cantal] | (1001-2016) | 3.161 | ||
Laveissenet [Cantal] | (1738-2012) | 1.370 | ||
Laveissière [Cantal] | (1837-2019) | 2.440 | ||
Lavigerie [Cantal] | (1840-2018) | 591 | ||
Le Fau [Cantal] | (1871-1932) | 469 | ||
Le Trioulou [Cantal] | (1669-1932) | 2.028 | ||
Le Vaulmier [Cantal] | (1834-1906) | 850 | ||
Leucamp [Cantal] | (1683-2019) | 2.899 | ||
Leynhac [Cantal] | (1680-2019) | 5.465 | ||
Leyvaux [Cantal] | (1674-2009) | 2.085 | ||
Lieutadès [Cantal] | (1570-2013) | 4.584 | ||
Lorcières [Cantal] | (1605-2017) | 4.231 | ||
Loubaresse [Cantal] | (1790-2019) | 1.663 | ||
Loupiac [Cantal] | (1621-1973) | 3.591 | ||
Lugarde [Cantal] | (1569-1951) | 4.710 | ||
Madic [Cantal] | (1001-2018) | 882 | ||
Malbo [Cantal] | (1687-2016) | 2.621 | ||
Mandailles-Saint-Julien [Cantal] | (1675-2018) | 3.802 | ||
Marcenat [Cantal] | (1603-1951) | 9.923 | ||
Marchal [Cantal] | (1766-1982) | 1.194 | ||
Marchastel [Cantal] | (1694-2018) | 6.735 | ||
Marcolès [Cantal] | (1770-2019) | 5.334 | ||
Marmanhac [Cantal] | (1001-2019) | 8.277 | ||
Massiac [Cantal] | (1001-2019) | 14.450 | ||
Massiac(St Etienne) [Cantal] | (1694-1837) | 368 | ||
Massiac(St Victor) [Cantal] | (1687-1837) | 954 | ||
Mauriac [Cantal] | (1001-2019) | 18.564 | ||
Maurines [Cantal] | (1603-2016) | 1.351 | ||
Maurs [Cantal] | (1001-2019) | 19.376 | ||
Menet [Cantal] | (178-2018) | 10.789 | ||
Mentières [Cantal] | (1668-2016) | 1.942 | ||
Méallet [Cantal] | (1661-2017) | 5.126 | ||
Molèdes [Cantal] | (1571-2019) | 9.592 | ||
Molompize [Cantal] | (1001-2019) | 3.700 | ||
Monselie(La) [Cantal] | (1971-2013) | 46 | ||
Montboudif [Cantal] | (1856-2019) | 2.142 | ||
Montchamp [Cantal] | (1661-2018) | 2.319 | ||
Monteil(Le) [Cantal] | (1001-2019) | 4.693 | ||
Montgreleix [Cantal] | (1001-2017) | 1.941 | ||
Montmurat [Cantal] | (1001-2019) | 2.279 | ||
Montsalvy [Cantal] | (1605-2019) | 6.186 | ||
Montvert [Cantal] | (1793-2017) | 1.158 | ||
Mourjou [Cantal] | (1671-2017) | 5.454 | ||
Moussages [Cantal] | (1001-2019) | 4.396 | ||
Murat [Cantal] | (1001-2019) | 15.663 | ||
Narnhac [Cantal] | (1001-2015) | 1.881 | ||
Naucelles [Cantal] | (1612-2019) | 3.163 | ||
Neussargues-Moissac [Cantal] | (1001-2019) | 5.630 | ||
Neuvéglise [Cantal] | (177-2019) | 17.182 | ||
Nieudan [Cantal] | (1753-2015) | 764 | ||
Omps [Cantal] | (1701-2014) | 2.301 | ||
Oradour [Cantal] | (1001-2016) | 6.150 | ||
Pailherols [Cantal] | (1001-2015) | 1.798 | ||
Parlan [Cantal] | (1666-2019) | 5.503 | ||
Paulhac [Cantal] | (1621-2015) | 10.111 | ||
Paulhac(Belinay) [Cantal] | (1894-1952) | 116 | ||
Paulhenc [Cantal] | (1675-2018) | 4.825 | ||
Pers [Cantal] | (1693-2015) | 3.586 | ||
Peyrusse [Cantal] | (1692-2018) | 6.761 | ||
Pierrefort [Cantal] | (1001-2019) | 8.810 | ||
Pleaux [Cantal] | (1001-2019) | 20.273 | ||
Polminhac [Cantal] | (1660-2019) | 8.912 | ||
Pradiers [Cantal] | (1794-2017) | 704 | ||
Prunet [Cantal] | (1659-2019) | 3.469 | ||
Quézac [Cantal] | (1672-2019) | 3.659 | ||
Rageade [Cantal] | (1737-2018) | 1.148 | ||
Raulhac [Cantal] | (1737-2019) | 4.121 | ||
Reilhac [Cantal] | (1001-2019) | 3.136 | ||
Rézentières [Cantal] | (1669-2016) | 4.013 | ||
Riom-ès-Montagnes [Cantal] | (1001-2019) | 13.401 | ||
Roannes-Saint-Mary [Cantal] | (1678-2018) | 5.881 | ||
Roffiac [Cantal] | (1736-2019) | 3.618 | ||
Rouffiac [Cantal] | (1001-2017) | 5.413 | ||
Rouget(Le) [Cantal] | (1970-2019) | 389 | ||
Roumégoux [Cantal] | (1670-2019) | 2.739 | ||
Rouziers [Cantal] | (1737-2018) | 1.733 | ||
Ruynes-en-Margeride [Cantal] | (1693-2019) | 4.393 | ||
Ruynes-en-Margeride(Morle) [Cantal] | (1737-1837) | 517 | ||
Saignes [Cantal] | (1669-2019) | 3.144 | ||
Saint-Amandin [Cantal] | (1569-2015) | 6.789 | ||
Saint-Antoine [Cantal] | (1840-2016) | 555 | ||
Saint-Bonnet-de-Condat [Cantal] | (1601-2019) | 5.805 | ||
Saint-Bonnet-de-Salers [Cantal] | (1674-2019) | 7.421 | ||
Saint-Cernin [Cantal] | (1001-2019) | 12.663 | ||
Saint-Chamant [Cantal] | (1667-2018) | 7.558 | ||
Saint-Christophe-les-Gorges [Cantal] | (1001-1972) | 7.220 | ||
Saint-Cirgues-de-Jordanne [Cantal] | (1793-2018) | 2.723 | ||
Saint-Cirgues-de-Malbert [Cantal] | (1614-2019) | 7.605 | ||
Saint-Cirgues-de-Malbert (L'Hopital) [Cantal] | (1903-1951) | 185 | ||
Saint-Cirgues-de-Malbert(Besse) [Cantal] | (1736-1952) | 897 | ||
Saint-Clément [Cantal] | (1691-2016) | 2.489 | ||
Saint-Constant [Cantal] | (1622-2019) | 5.454 | ||
Saint-Etienne-Cantalès [Cantal] | (1674-1932) | 1.122 | ||
Saint-Etienne-de-Carlat [Cantal] | (1718-1932) | 1.329 | ||
Saint-Etienne-de-Chomeil [Cantal] | (1610-1919) | 2.777 | ||
Saint-Etienne-de-Maurs [Cantal] | (1624-1902) | 3.338 | ||
Saint-Étienne-Cantalès [Cantal] | (1972-2019) | 36 | ||
Saint-Étienne-de-Carlat [Cantal] | (1971-2015) | 22 | ||
Saint-Étienne-de-Chomeil [Cantal] | (1971-2017) | 94 | ||
Saint-Étienne-de-Maurs [Cantal] | (1971-2019) | 129 | ||
Saint-Flour [Cantal] | (1001-2019) | 26.469 | ||
Saint-Georges [Cantal] | (1700-2019) | 5.168 | ||
Saint-Gérons [Cantal] | (1001-2019) | 2.123 | ||
Saint-Hippolyte [Cantal] | (1684-2018) | 3.369 | ||
Saint-Hippolyte(Apchon) [Cantal] | (1571-1681) | 1.395 | ||
Saint-Illide [Cantal] | (1001-2019) | 8.856 | ||
Saint-Jacques-des-Blats [Cantal] | (1672-2018) | 4.466 | ||
Saint-Julien-de-Jordanne [Cantal] | (1738-1972) | 1.248 | ||
Saint-Julien-de-Toursac [Cantal] | (1001-2017) | 967 | ||
Saint-Just [Cantal] | (1572-2014) | 3.912 | ||
Saint-Mamet(La-Salvetat) [Cantal] | (1664-1844) | 780 | ||
Saint-Mamet-la-Salvetat [Cantal] | (1613-2019) | 10.890 | ||
Saint-Marc [Cantal] | (1607-2010) | 2.007 | ||
Saint-Martial [Cantal] | (1629-2019) | 677 | ||
Saint-Martin-Cantalès [Cantal] | (1693-2019) | 4.163 | ||
Saint-Martin-de-Valois [Cantal] | (1666-1826) | 1.452 | ||
Saint-Martin-sous-Vigouroux [Cantal] | (1681-2019) | 3.450 | ||
Saint-Martin-Valmeroux [Cantal] | (1681-2019) | 7.823 | ||
Saint-Mary [Cantal] | (1633-1844) | 407 | ||
Saint-Mary-le-Plain [Cantal] | (1001-2019) | 1.862 | ||
Saint-Paul-de-Salers [Cantal] | (1671-2019) | 4.470 | ||
Saint-Paul-des-Landes [Cantal] | (1701-2018) | 2.984 | ||
Saint-Pierre [Cantal] | (1971-2019) | 41 | ||
Saint-Pierre-le-Peil [Cantal] | (1867-1932) | 639 | ||
Saint-Poncy [Cantal] | (1793-2019) | 2.991 | ||
Saint-Projet-de-Salers [Cantal] | (1659-2016) | 5.180 | ||
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues [Cantal] | (1573-2014) | 3.182 | ||
Saint-Rémy-de-Salers [Cantal] | (1753-1985) | 1.631 | ||
Saint-Santin-Cantalès [Cantal] | (1669-2017) | 5.963 | ||
Saint-Santin-de-Maurs [Cantal] | (1731-2019) | 586 | ||
Saint-Saturnin [Cantal] | (1670-2018) | 6.186 | ||
Saint-Saury [Cantal] | (1667-2019) | 3.087 | ||
Saint-Simon [Cantal] | (1700-1952) | 7.212 | ||
Saint-Urcize [Cantal] | (1692-2019) | 11.474 | ||
Saint-Victor [Cantal] | (1793-2014) | 1.333 | ||
Saint-Vincent-de-Salers [Cantal] | (1001-2019) | 4.002 | ||
Sainte-Anastasie [Cantal] | (1574-2015) | 3.827 | ||
Sainte-Eulalie [Cantal] | (1675-2014) | 4.512 | ||
Sainte-Marie [Cantal] | (1001-2017) | 2.894 | ||
Salers [Cantal] | (970-2019) | 7.312 | ||
Salins [Cantal] | (1666-2019) | 2.225 | ||
Sansac-de-Marmiesse [Cantal] | (1001-2019) | 3.395 | ||
Sansac-Veinazès [Cantal] | (1634-2017) | 1.876 | ||
Sauvat [Cantal] | (1681-2019) | 835 | ||
Ségalassière(La) [Cantal] | (1692-2015) | 905 | ||
Ségur-les-Villas [Cantal] | (1601-2019) | 6.515 | ||
Sénezergues [Cantal] | (1632-2019) | 4.327 | ||
Sériers [Cantal] | (1693-2014) | 2.791 | ||
Siran [Cantal] | (1616-2019) | 6.393 | ||
Soulages [Cantal] | (1622-2019) | 1.440 | ||
Sourniac [Cantal] | (1653-2018) | 1.034 | ||
Talizat [Cantal] | (1695-2019) | 7.986 | ||
Tanavelle [Cantal] | (1684-2016) | 2.515 | ||
Teissières-de-Cornet [Cantal] | (1736-2015) | 1.149 | ||
Teissières-les-Bouliès [Cantal] | (1677-2015) | 2.953 | ||
Ternes(Les) [Cantal] | (1703-2019) | 4.315 | ||
Thiézac [Cantal] | (1624-2018) | 11.902 | ||
Tiviers [Cantal] | (1738-2018) | 1.235 | ||
Tournemire [Cantal] | (1646-2019) | 2.798 | ||
Tourniac [Cantal] | (1670-1973) | 4.283 | ||
Trémouille [Cantal] | (1611-2019) | 3.823 | ||
Trinitat(La) [Cantal] | (1605-2017) | 1.471 | ||
Trioulou(Le) [Cantal] | (1971-2018) | 28 | ||
Trizac [Cantal] | (1001-2019) | 11.458 | ||
Ussel [Cantal] | (1693-2017) | 2.833 | ||
Vabres [Cantal] | (1724-2019) | 1.894 | ||
Vabres(St Gal) [Cantal] | (1736-1839) | 443 | ||
Valette [Cantal] | (1863-2017) | 772 | ||
Valjouze [Cantal] | (1001-2012) | 729 | ||
Valuéjols [Cantal] | (1681-2019) | 6.414 | ||
Valuéjols (Lescure) [Cantal] | (1838-1952) | 894 | ||
Valuéjols(St-Maurice) [Cantal] | (1739-1952) | 505 | ||
Vaulmier(Le) [Cantal] | (1971-2016) | 42 | ||
Vebret [Cantal] | (1683-2018) | 6.653 | ||
Velzic [Cantal] | (1874-2019) | 779 | ||
Vernols [Cantal] | (1573-2019) | 1.906 | ||
Veyrières [Cantal] | (1798-2019) | 1.311 | ||
Vezels-Roussy [Cantal] | (1669-2017) | 3.004 | ||
Vèze [Cantal] | (1694-2016) | 2.610 | ||
Védrines-Saint-Loup [Cantal] | (1681-2017) | 2.954 | ||
Vézac [Cantal] | (1001-2019) | 3.721 | ||
Vic-sur-Cère [Cantal] | (1645-2019) | 12.824 | ||
Vieillespesse [Cantal] | (1693-2018) | 3.655 | ||
Vieillevie [Cantal] | (1674-2017) | 2.623 | ||
Vigean(Le) [Cantal] | (1678-2018) | 6.812 | ||
Villedieu [Cantal] | (1652-2018) | 2.468 | ||
Virargues [Cantal] | (1673-2017) | 2.632 | ||
Vitrac [Cantal] | (1706-2018) | 3.124 | ||
Ydes [Cantal] | (1001-2019) | 9.891 | ||
Yolet [Cantal] | (1674-2018) | 3.216 | ||
Ytrac [Cantal] | (1647-2019) | 7.831 | ||
Totaux : | 1.310.894 |
La consultation des tables sur cette base est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
L'accès au détail de ces tables et aux photos d'actes est réservé aux adhérents de l'association Aprogemere.
Adhésion
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer
sur CD/DVD ou tout autre support.